USDJPY

Event risk LOW

Current recommendation

No active recommendation for USDJPY.

Market metrics

153.68672
Price
0.04479
ATR M15
0.24677
ATR H1
โ€”
Spread
NEW_YORK
Session

Snapshot taken 2026-09-11 20:03 UTC. Spread is unavailable on the current market-data plan.

Recommendation history

#DecisionDirectionScoreStatusFrom
30 NO_TRADE โ€” โ€” EXPIRED 09-11 20:03
28 NO_TRADE โ€” โ€” INVALIDATED 09-11 17:01
25 NO_TRADE โ€” โ€” INVALIDATED 09-11 13:02
18 NO_TRADE โ€” โ€” INVALIDATED 09-11 10:23
17 NO_TRADE โ€” โ€” INVALIDATED 09-11 06:53
10 NO_TRADE โ€” โ€” EXPIRED 09-10 09:01
9 NO_TRADE โ€” โ€” INVALIDATED 09-10 06:00
3 NO_TRADE โ€” 15 EXPIRED 09-05 04:26
2 NO_TRADE โ€” 20 INVALIDATED 09-05 04:16
1 NO_TRADE โ€” 25 INVALIDATED 09-05 04:15

Signal timeline

Time (UTC)IndicatorTFDirectionTypeStrengthPrice
09-11 12:03:00 FxScanner H1 SELL BREAKOUT 70 154.001
09-11 06:15:01 FxScanner H1 SELL BREAKOUT 63 154.018
09-10 05:50:45 FxScanner H1 SELL BREAKOUT 72 147.123
09-05 13:43:02 TrendReversal H1 BUY REVERSAL 90 156.238
09-05 13:33:56 TrendReversal H1 BUY REVERSAL 90 156.238
09-04 17:29:58 CyberZing_RSI M15 SELL REVERSAL 82 147.25

Historical outcomes

SignalIndicator15m1h4hMFE (pips)MAE (pips)
9 TrendReversal hit miss miss 14.41 -37.42 measured after gap
8 TrendReversal hit miss miss 14.41 -37.42 measured after gap
1 CyberZing_RSI miss miss miss -861.38 -913.21 measured after gap